Saison 2009-2010
| Date | Discipline | Lieu | Pays | Résultat | Diffusion à la télé |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 OCT 09 | Géant | Soelden | Autriche | DNQ | |
| 15 NOV 09 | Slalom | Levi | Finlande | 5ème | Eurosport 10h00 et 12h45 |
| 04 DéC 09 | Super combiné | Beaver Creak | USA | 8ème | |
| 11 DéC 09 | Super combiné | Val d'Isère | France | 25ème | |
| 13 DéC 09 | Géant | Val d'Isère | France | 17ème | |
| 20 DéC 09 | Slalom | Alta Badia | Italie | 7ème | |
| 06 JAN 10 | Slalom | Zagreb | Croatie | 3ème | |
| 10 JAN 10 | Slalom | Adelboden | Suisse | 1er |
|
| 15 JAN 10 | Super combiné | Wengen | Suisse | DIS | |
| 17 JAN 10 | Slalom | Wengen | Suisse | 5ème | |
| 24 JAN 10 | Slalom | Kitzbuhel | Autriche | 2ème | |
| 24 JAN 10 | Super combiné | Kitzbuhel | Autriche | 4ème | |
| 26 JAN 10 | Slalom | Schladming | Autriche | 7ème | |
| 31 JAN 10 | Slalom | Kranjska Gora | Slovénie | 3ème | |
| 14 MAR 10 | Slalom | Garmisch Partenkirchen | Allemagne | - |
Saison 2008-2009
| Date | Discipline | Lieu | Pays | Résultat | Diffusion à la télé |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 OCT 08 | Géant | Soelden | Autriche | DNQ | |
| 16 NOV 08 | Slalom | Lévi | Finlande | 15ème | |
| 07 DéC 08 | Géant | Beaver Creek | USA | DNQ | |
| 12 DéC 08 | Super combiné | Val d'Isère | France | 17ème | |
| 22 DéC 08 | Slalom | Alta Badia | Italie | 11ème | |
| 06 JAN 09 | Slalom | Zagreb-Sljem | Croatie | 9ème | |
| 11 JAN 09 | Slalom | Adelboden | Suisse | 17ème | |
| 16 JAN 09 | Super combiné | Wengen | Suisse | 5ème | |
| 18 JAN 09 | Slalom | Wengen | Suisse | 13ème | |
| 25 JAN 09 | Slalom | Kitzbühel | Autriche | 1er |
|
| 27 JAN 09 | Slalom | Schladming | Autriche | OUT | |
| 31 JAN 09 | Slalom | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | 7ème | |
| 09 FéV 09 | Super combiné | Val d'Isère | France | 2ème | France2/Eurosport |
| 15 FéV 09 | Slalom | Val d'Isère | France | 2ème | France2/Eurosport |
| 22 FéV 09 | Super combiné | Sestrières | Italie | 2ème | |
| 01 MAR 09 | Slalom | Kranjska Gora | Slovénie | 1er |
|
| 14 MAR 09 | Slalom | Are | Suède | 2ème |
Saison 2007-2008
| Date | Discipline | Lieu | Pays | Résultat | Diffusion à la télé |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 NOV 07 | Slalom | Reiteralm | Autriche | 8ème | |
| 17 DéC 07 | Slalom | Alta Badia | Italie | 9ème | |
| 06 JAN 08 | Slalom | Adelboden | Suisse | 7ème | |
| 12 JAN 08 | Slalom | Wengen | Suisse | 6ème | |
| 20 JAN 08 | Slalom | Kitzbühel | Autriche | 4ème | |
| 22 JAN 08 | Slalom | Schladming | Autriche | 6ème | |
| 27 JAN 08 | Descente | Chamonix | France | 5ème | |
| 03 FéV 08 | Super combiné | Val d'Isère | France | 9ème | |
| 09 FéV 08 | Slalom | Garmisch-Partenkirchen | Allemagne | 5ème | |
| 17 FéV 08 | Slalom | Zagreb-Sljem | Croatie | 8ème | |
| 09 MAR 08 | Slalom | Kranjska Gora | Slovénie | 9ème | |
| 14 MAR 08 | Géant | Bormio | Italie | 17ème | |
| 15 MAR 08 | Slalom | Bormio | Italie | 6ème |







